最新:110012810期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
110012810 | 03-05 08:45:00 | 5+8+9 =22 |
110012809 | 03-05 08:40:00 | 4+6+5 =15 |
110012808 | 03-05 08:35:00 | 1+2+5 =8 |
110012807 | 03-05 08:30:00 | 0+8+4 =12 |
110012806 | 03-05 08:25:00 | 1+8+1 =10 |
110012805 | 03-05 08:20:00 | 6+2+3 =11 |
110012804 | 03-05 08:15:00 | 3+3+7 =13 |
110012803 | 03-05 08:10:00 | 3+1+9 =13 |
110012802 | 03-05 08:05:00 | 4+6+6 =16 |
110012801 | 03-05 08:00:00 | 2+4+2 =8 |
110012800 | 03-05 07:55:00 | 7+5+4 =16 |
110012799 | 03-05 07:50:00 | 1+0+3 =4 |
110012798 | 03-05 07:45:00 | 6+4+6 =16 |
110012797 | 03-05 07:40:00 | 0+1+5 =6 |
110012796 | 03-05 07:35:00 | 0+6+9 =15 |
110012795 | 03-05 07:30:00 | 5+3+5 =13 |
110012794 | 03-05 07:25:00 | 8+9+6 =23 |
110012793 | 03-05 07:20:00 | 1+4+3 =8 |
110012792 | 03-05 07:15:00 | 3+6+2 =11 |
110012791 | 03-05 07:10:00 | 2+4+1 =7 |
110012790 | 03-05 07:05:00 | 7+8+1 =16 |
110012789 | 03-04 23:55:00 | 1+0+5 =6 |
110012788 | 03-04 23:50:00 | 4+8+1 =13 |
110012787 | 03-04 23:45:00 | 7+3+8 =18 |
110012786 | 03-04 23:40:00 | 9+0+4 =13 |
110012785 | 03-04 23:35:00 | 5+7+1 =13 |
110012784 | 03-04 23:30:00 | 6+9+3 =18 |
110012783 | 03-04 23:25:00 | 1+9+2 =12 |
110012782 | 03-04 23:20:00 | 3+9+7 =19 |
110012781 | 03-04 23:15:00 | 5+3+9 =17 |
110012780 | 03-04 23:10:00 | 4+0+2 =6 |
110012779 | 03-04 23:05:00 | 5+8+0 =13 |
110012778 | 03-04 23:00:00 | 9+3+7 =19 |
110012777 | 03-04 22:55:00 | 2+5+6 =13 |
110012776 | 03-04 22:50:00 | 5+0+0 =5 |
110012775 | 03-04 22:45:00 | 6+5+8 =19 |
110012774 | 03-04 22:40:00 | 0+2+0 =2 |
110012773 | 03-04 22:35:00 | 6+1+9 =16 |
110012772 | 03-04 22:30:00 | 9+7+7 =23 |
110012771 | 03-04 22:25:00 | 3+0+2 =5 |
110012770 | 03-04 22:20:00 | 9+2+7 =18 |
110012769 | 03-04 22:15:00 | 7+6+1 =14 |
110012768 | 03-04 22:10:00 | 9+7+1 =17 |
110012767 | 03-04 22:05:00 | 9+1+2 =12 |
110012766 | 03-04 22:00:00 | 3+7+8 =18 |
110012765 | 03-04 21:55:00 | 9+8+7 =24 |
110012764 | 03-04 21:50:00 | 8+8+2 =18 |
110012763 | 03-04 21:45:00 | 9+5+5 =19 |
110012762 | 03-04 21:40:00 | 1+4+3 =8 |
110012761 | 03-04 21:35:00 | 0+5+9 =14 |
110012760 | 03-04 21:30:00 | 4+5+9 =18 |
110012759 | 03-04 21:25:00 | 4+9+0 =13 |
110012758 | 03-04 21:20:00 | 4+2+0 =6 |
110012757 | 03-04 21:15:00 | 5+6+4 =15 |
110012756 | 03-04 21:10:00 | 9+4+1 =14 |
110012755 | 03-04 21:05:00 | 5+9+4 =18 |
110012754 | 03-04 21:00:00 | 8+9+6 =23 |
110012753 | 03-04 20:55:00 | 7+2+6 =15 |
110012752 | 03-04 20:50:00 | 5+1+1 =7 |
110012751 | 03-04 20:45:00 | 5+2+2 =9 |
110012750 | 03-04 20:40:00 | 4+8+4 =16 |
110012749 | 03-04 20:35:00 | 2+1+8 =11 |
110012748 | 03-04 20:30:00 | 2+8+1 =11 |
110012747 | 03-04 20:25:00 | 6+4+9 =19 |
110012746 | 03-04 20:20:00 | 1+0+2 =3 |
110012745 | 03-04 20:15:00 | 0+2+4 =6 |
110012744 | 03-04 20:10:00 | 5+3+1 =9 |
110012743 | 03-04 20:05:00 | 5+0+4 =9 |
110012742 | 03-04 20:00:00 | 1+0+2 =3 |
110012741 | 03-04 19:55:00 | 8+3+3 =14 |
110012740 | 03-04 19:50:00 | 8+7+4 =19 |
110012739 | 03-04 19:45:00 | 4+2+6 =12 |
110012738 | 03-04 19:40:00 | 5+9+1 =15 |
110012737 | 03-04 19:35:00 | 6+3+3 =12 |
110012736 | 03-04 19:30:00 | 8+5+6 =19 |
110012735 | 03-04 19:25:00 | 7+1+3 =11 |
110012734 | 03-04 19:20:00 | 7+0+3 =10 |
110012733 | 03-04 19:15:00 | 0+6+8 =14 |
110012732 | 03-04 19:10:00 | 2+2+6 =10 |
110012731 | 03-04 19:05:00 | 5+0+4 =9 |
110012730 | 03-04 19:00:00 | 8+6+3 =17 |
110012729 | 03-04 18:55:00 | 8+4+4 =16 |
110012728 | 03-04 18:50:00 | 5+1+8 =14 |
110012727 | 03-04 18:45:00 | 3+9+1 =13 |
110012726 | 03-04 18:40:00 | 6+5+8 =19 |
110012725 | 03-04 18:35:00 | 1+5+0 =6 |
110012724 | 03-04 18:30:00 | 9+9+1 =19 |
110012723 | 03-04 18:25:00 | 7+0+9 =16 |
110012722 | 03-04 18:20:00 | 2+6+5 =13 |
110012721 | 03-04 18:15:00 | 5+5+5 =15 |
110012720 | 03-04 18:10:00 | 2+4+8 =14 |
110012719 | 03-04 18:05:00 | 7+9+7 =23 |
110012718 | 03-04 18:00:00 | 4+0+8 =12 |
110012717 | 03-04 17:55:00 | 9+3+4 =16 |
110012716 | 03-04 17:50:00 | 2+6+1 =9 |
110012715 | 03-04 17:45:00 | 4+5+9 =18 |
110012714 | 03-04 17:40:00 | 3+2+7 =12 |
110012713 | 03-04 17:35:00 | 7+0+8 =15 |
110012712 | 03-04 17:30:00 | 5+3+8 =16 |
Copyright 腾讯分分全天计划网 All Rights Reserved
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110012810 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012809 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012808 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012807 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012806 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012805 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012804 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012803 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012802 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012801 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012800 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012799 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012798 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012797 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012796 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012795 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012794 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012793 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012792 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012791 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012790 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012789 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012788 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012787 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012786 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012785 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012784 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012783 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012782 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012781 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012780 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012779 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012778 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012777 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012776 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012775 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012774 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012773 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012772 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012771 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012770 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012769 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012768 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012767 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012766 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012765 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012764 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012763 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012762 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012761 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012760 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012759 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012758 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012757 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012756 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012755 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012754 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012753 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012752 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012751 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012750 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012749 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012748 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012747 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012746 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012745 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012744 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012743 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012742 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012741 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012740 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012739 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012738 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012737 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012736 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012735 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012734 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012733 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012732 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012731 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012730 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012729 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012728 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012727 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012726 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012725 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012724 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012723 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012722 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012721 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012720 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012719 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012718 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012717 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012716 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110012715 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110012714 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110012713 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110012712 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
Copyright 腾讯分分全天计划网 All Rights Reserved
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
110012811 | --预测仅供参考-- | 单丨小 | |
110012810 | 5+8+9=22 | 单丨小 |
![]() |
110012809 | 4+6+5=15 | 双丨大 |
![]() |
110012808 | 1+2+5=8 | 双丨小 |
![]() |
110012807 | 0+8+4=12 | 单丨小 |
![]() |
110012806 | 1+8+1=10 | 单丨小 |
![]() |
110012805 | 6+2+3=11 | 单丨小 |
![]() |
110012804 | 3+3+7=13 | 双丨小 |
![]() |
110012803 | 3+1+9=13 | 双丨大 |
![]() |
110012802 | 4+6+6=16 | 双丨大 |
![]() |
110012801 | 2+4+2=8 | 单丨小 |
![]() |
110012800 | 7+5+4=16 | 双丨小 |
![]() |
110012799 | 1+0+3=4 | 双丨大 |
![]() |
110012798 | 6+4+6=16 | 单丨小 |
![]() |
110012797 | 0+1+5=6 | 单丨小 |
![]() |
110012796 | 0+6+9=15 | 双丨大 |
![]() |
110012795 | 5+3+5=13 | 单丨小 |
![]() |
110012794 | 8+9+6=23 | 双丨小 |
![]() |
110012793 | 1+4+3=8 | 单丨大 |
![]() |
110012792 | 3+6+2=11 | 单丨大 |
![]() |
110012791 | 2+4+1=7 | 单丨小 |
![]() |
110012790 | 7+8+1=16 | 双丨小 |
![]() |
110012789 | 1+0+5=6 | 单丨大 |
![]() |
110012788 | 4+8+1=13 | 单丨大 |
![]() |
110012787 | 7+3+8=18 | 双丨小 |
![]() |
110012786 | 9+0+4=13 | 双丨大 |
![]() |
110012785 | 5+7+1=13 | 双丨大 |
![]() |
110012784 | 6+9+3=18 | 双丨小 |
![]() |
110012783 | 1+9+2=12 | 双丨小 |
![]() |
110012782 | 3+9+7=19 | 双丨小 |
![]() |
110012780 | 4+0+2=6 | 单丨小 |
![]() |
110012779 | 5+8+0=13 | 双丨小 |
![]() |
110012778 | 9+3+7=19 | 单丨小 |
![]() |
110012777 | 2+5+6=13 | 双丨小 |
![]() |
110012776 | 5+0+0=5 | 双丨小 |
![]() |
110012775 | 6+5+8=19 | 单丨小 |
![]() |
110012774 | 0+2+0=2 | 单丨小 |
![]() |
110012773 | 6+1+9=16 | 双丨小 |
![]() |
110012772 | 9+7+7=23 | 双丨大 |
![]() |
110012771 | 3+0+2=5 | 单丨大 |
![]() |
110012770 | 9+2+7=18 | 双丨小 |
![]() |
110012769 | 7+6+1=14 | 单丨小 |
![]() |
110012768 | 9+7+1=17 | 单丨小 |
![]() |
110012767 | 9+1+2=12 | 双丨小 |
![]() |
110012766 | 3+7+8=18 | 双丨大 |
![]() |
110012765 | 9+8+7=24 | 双丨小 |
![]() |
110012764 | 8+8+2=18 | 单丨小 |
![]() |
110012763 | 9+5+5=19 | 单丨小 |
![]() |
110012762 | 1+4+3=8 | 双丨大 |
![]() |
110012761 | 0+5+9=14 | 双丨小 |
![]() |
110012760 | 4+5+9=18 | 单丨小 |
![]() |
110012759 | 4+9+0=13 | 双丨小 |
![]() |
110012758 | 4+2+0=6 | 单丨大 |
![]() |
110012757 | 5+6+4=15 | 双丨小 |
![]() |
110012756 | 9+4+1=14 | 单丨小 |
![]() |
110012755 | 5+9+4=18 | 单丨大 |
![]() |
110012754 | 8+9+6=23 | 单丨小 |
![]() |
110012753 | 7+2+6=15 | 单丨小 |
![]() |
110012752 | 5+1+1=7 | 双丨小 |
![]() |
110012751 | 5+2+2=9 | 单丨小 |
![]() |
110012750 | 4+8+4=16 | 单丨小 |
![]() |
110012749 | 2+1+8=11 | 双丨大 |
![]() |
110012748 | 2+8+1=11 | 单丨小 |
![]() |
110012747 | 6+4+9=19 | 单丨大 |
![]() |
110012746 | 1+0+2=3 | 双丨大 |
![]() |
110012745 | 0+2+4=6 | 双丨大 |
![]() |
110012744 | 5+3+1=9 | 单丨小 |
![]() |
110012743 | 5+0+4=9 | 双丨大 |
![]() |
110012742 | 1+0+2=3 | 单丨大 |
![]() |
110012741 | 8+3+3=14 | 双丨小 |
![]() |
110012740 | 8+7+4=19 | 单丨大 |
![]() |
110012739 | 4+2+6=12 | 单丨小 |
![]() |
110012738 | 5+9+1=15 | 单丨小 |
![]() |
110012737 | 6+3+3=12 | 双丨小 |
![]() |
110012736 | 8+5+6=19 | 双丨大 |
![]() |
110012735 | 7+1+3=11 | 双丨小 |
![]() |
110012734 | 7+0+3=10 | 单丨大 |
![]() |
110012733 | 0+6+8=14 | 双丨小 |
![]() |
110012732 | 2+2+6=10 | 单丨大 |
![]() |
110012731 | 5+0+4=9 | 双丨小 |
![]() |
110012730 | 8+6+3=17 | 单丨大 |
![]() |
110012729 | 8+4+4=16 | 双丨小 |
![]() |
110012728 | 5+1+8=14 | 单丨小 |
![]() |
110012727 | 3+9+1=13 | 双丨小 |
![]() |
110012726 | 6+5+8=19 | 单丨小 |
![]() |
110012725 | 1+5+0=6 | 双丨小 |
![]() |
110012724 | 9+9+1=19 | 单丨小 |
![]() |
110012723 | 7+0+9=16 | 双丨小 |
![]() |
110012722 | 2+6+5=13 | 双丨小 |
![]() |
110012721 | 5+5+5=15 | 双丨小 |
![]() |
110012720 | 2+4+8=14 | 单丨小 |
![]() |
110012719 | 7+9+7=23 | 双丨大 |
![]() |
110012718 | 4+0+8=12 | 单丨小 |
![]() |
110012717 | 9+3+4=16 | 双丨小 |
![]() |
110012716 | 2+6+1=9 | 单丨大 |
![]() |
110012715 | 4+5+9=18 | 单丨小 |
![]() |
110012714 | 3+2+7=12 | 双丨大 |
![]() |
110012713 | 7+0+8=15 | 双丨小 |
![]() |
110012712 | 5+3+8=16 | 双丨小 |
![]() |
Copyright 腾讯分分全天计划网 All Rights Reserved
Copyright 2020 by 腾讯分分全天计划网 .All rights reserved. 版权所有